價(jià)格信息¥132000.00/臺(tái)
執(zhí)照已認(rèn)證
實(shí)名已認(rèn)證
手機(jī)已認(rèn)證
郵箱已認(rèn)證
品牌廣告普通會(huì)員品牌廣告普通會(huì)員

價(jià)格信息¥132000.00/臺(tái)
執(zhí)照已認(rèn)證
實(shí)名已認(rèn)證
手機(jī)已認(rèn)證
郵箱已認(rèn)證
品牌廣告普通會(huì)員品牌廣告普通會(huì)員
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允許荷重 | 500 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個(gè) | ||||
加工 范圍 | 工作臺(tái)行程- X軸 | 800 | mm | |||
滑座行程- Y軸 | 500 | mm | ||||
主軸行程 - Z軸 | 500 | mm | ||||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 | 600 | mm | ||||
小 | 100 | mm | ||||
主軸中心到導(dǎo)軌基面距離 | 540 | mm | ||||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT40 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
輸出扭矩 | 47.7 | N.m | ||||
主軸電機(jī)功率 | 7.5/11 | kW | ||||
主軸傳動(dòng)方式 | 同步齒型帶 | |||||
進(jìn)給 | 快速移動(dòng) | X軸 | 24 | m/min | ||
Y軸 | 24 | |||||
Z軸 | 20 | |||||
三軸拖動(dòng)電機(jī)扭矩(X/Y/Z) | 15/15/23 | Nm | ||||
進(jìn)給速度 | 1-20000 | mm/min | ||||
定位精度 | JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | ||||
X 軸 | 0.016 | 0.016 | Mm | |||
Y軸 | 0.012 | 0.012 | Mm | |||
Z 軸 | 0.012 | 0.012 | Mm | |||
重復(fù)定位精度 | X 軸 | 0.010 | 0.010 | Mm | ||
Y軸 | 0.008 | 0.008 | Mm | |||
Z 軸 | 0.008 | 0.008 | Mm | |||
機(jī)床重量 | 4250 | Kg | ||||
電氣總?cè)萘?/p> | 25 | KVA | ||||
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2600×2300×2600 | Mm |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【VMC850立式加工中心】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【凡辰智能裝備】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【凡辰智能裝備 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【VMC850立式加工中心】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【VMC850立式加工中心】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!