價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品供煤礦移動電器設(shè)備及采掘機械配套用。 Scope of application:The product necessary uses for the coal mine migration electric appliance equipment and the excavation machinery 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standards implemented: MT 818-1999 | ![]() |
型號名稱 Model descriptions
型 號 | 名 稱 |
MY | 煤礦用移動橡套軟電纜 Mobile rubber soft cables for mines |
MYQ | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 Mobile light type rubber soft cables for mines |
MYP | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 Mobile shielded rubber soft cables for mines |
MC | 采煤機橡套軟電纜 Rubber soft cables for coal cutter in mines |
MCP | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 Shielded rubber soft cables for coal cutter in mines |
MZ | 煤礦用電鉆橡套電纜 Electric drill rubber cables for mines |
MZP | 煤礦用電鉆屏蔽橡套電纜 Electric drill shielded rubber cables for mines |
使用特性
Service characteristics
型 號 | MYQ MZ MZP MY MYP MC MCP |
額定電壓 U0/U Rated voltage | 0.3/0.5kv 0.38/0.66kv 0.66/1.14kv |
電纜長期允許工作溫度 Long-term service temperature of the cable conductor | 65℃ |
電纜的最小彎曲半徑 Minimun bending radius | 6D |
電纜規(guī)格 Specifications
型 號 | 芯 數(shù) | 額定電壓 KV | 標(biāo)稱截面mm2 | ||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | |||
MY | 1 | 0.38/0.66 | 50-150 | - | - |
3+1 | 3x4-3x70 | 1x4-1x25 | - | ||
MZ MZP | 3+1、3+1+1 | 0.3/0.5 | 3X2.5-3X4 | 1X2.5-1X4 | 1X2.5-1X4 |
MYQ | 2、3、4、7、12 | 0.3/0.5 | 1.0-2.5 | - | - |
3+1 | 3X1.0-3X2.5 | 1X0.75-1X1.5 | |||
MC | 3+1+3 | 0.38/0.66 | 3x16-3x50 | 1x4-1x10 | 3x2.5-3x4 |
MCP | 3+1+3 | 0.38/0.66 | 3x16-3x50 | 1x4-1x10 | 3x2.5-3x4 |
0.66/1.14 | 3x35-3x95 | 1x6-1x25 | |||
MYP | 3+1 | 0.38/0.66 | 3x4-3x70 | 1x4-1x25 | - |
0.66/1.14 | 3x10-3x95 | 1x10-1x25 |
電纜主要技術(shù)性能
Major technical performances
1、 電纜導(dǎo)體直流電阻
DC resistance of the conductor
型 號 Model | 標(biāo)稱截面 | 200C時導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/Km) | 型 號 | 標(biāo)稱截面 | 200C時導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/Km) | ||
不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
MYQ | 1.0 | 19.5 | 20.0 | MY | 10 | 1.91 | 1.95 |
1.5 | 13.3 | 13.7 | 16 | 1.21 | 1.24 | ||
2.5 | 7.98 | 8.21 | 25 | 0.780 | 0.795 | ||
MZ MZP | 2.5 | - | 8.82 | 35 | 0.554 | 0.565 | |
4 | - | 5.39 | 50 | 0.386 | 0.393 | ||
MC MCP | 4 | - | 5.09 | 70 | 0.272 | 0.277 | |
6 | - | 3.39 | 95 | 0.206 | 0.210 | ||
10 | - | 1.95 | 120 | 0.161 | 0.164 | ||
16 | - | 1.24 | 150 | 0.129 | 0.132 | ||
25 | - | 0.795 | 185 | 0.106 | 0.108 | ||
35 | - | 0.565 | 240 | 0.0801 | 0.0817 | ||
50 | - | 0.393 | 300 | 0.0641 | 0.0654 | ||
MY MYP | 4 | 4.95 | 5.09 | 400 | 0.0485 | 0.0495 | |
6 | 3.30 | 3.39 | - | - | - |
2、 電纜的絕緣電阻 Dielectric resistance
型 號 | 動力線芯標(biāo)稱截面mm2 | 20℃時絕緣電阻 | 型 號 | 動力線芯標(biāo)稱截面mm2 | 20℃時絕緣電阻(≥MΩ Km) |
MYQ | 1.0 | 160 | MY MYP | 10 | 160 |
1.5 | 160 | 16 | 120 | ||
2.5 | 160 | 25 | 120 | ||
MZ | 2.5 | 160 | 35 | 100 | |
4 | 160 | 50 | 100 | ||
MC | 16 | 120 | 70 | 80 | |
25 | 120 | 95 | 80 | ||
35 | 100 | 120 | 50 | ||
50 | 100 | 150 | 50 | ||
70 | 80 | 185 | 50 | ||
95 | 80 | 240 | 50 | ||
限制線芯Control core | 100 | 300 | 50 | ||
MY | 4 | 200 | 400 | 50 | |
6 | 180 | - | - |
3、電纜其它主要技術(shù)性能 Other major technical performances
(型 號 Model:MY MYP MYQ MC MCP MZ MZP)
序 號 | 項 目 | 技術(shù)性能 | |
1 | 線芯直流電阻(≤Ω/Km) Core DC resistance | 見上表 See above table | |
2 | 絕緣電阻(≥MΩ Km) Insulating resistance | 見上表 See above table | |
3 | 5min工頻電壓試驗 5min power frequency voltage experiment | 0.66/1.14 | 3.7KV工頻電壓絕緣不擊穿 3.7KV power frequency voltage insulation does not penetrate |
0.38/0.66 | 3KV工頻電壓絕緣不擊穿 3KV power frequency voltage insulation does not penetrate | ||
0.3/0.5 | 2KV工頻電壓絕緣不擊穿 2KV power frequency voltage insulation does not penetrate | ||
控制線芯Control core | 1.5KV工頻電壓絕緣不擊穿 1.5KV power frequency voltage insulation does not penetrate | ||
4 | 熱延伸試驗 The heat extends the experiment | ≤175% | |
5 | 單根垂直燃燒試驗 Single wire burning test | MT386 | |
6 | 成束燃燒試驗 Group burning test | 最大線芯截面積在50mm2及以上時 符合A類成束燃燒試驗要求 Max. core sectional area more than 50mm2 conforms A kind group burning test | |
7 | 最大線芯截面積在50mm2及以下時 符合B類成束燃燒試驗要求 Max. core sectional area more than 50mm2 conforms B kind group burning test |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【煤礦用移動類阻燃橡套軟電纜】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【船舶海工領(lǐng)域?qū)S秒娎|制造-紅旗電纜廠家】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺會員【船舶海工領(lǐng)域?qū)S秒娎|制造-紅旗電纜廠家 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【煤礦用移動類阻燃橡套軟電纜】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【煤礦用移動類阻燃橡套軟電纜】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對品牌廣告服務(wù)平臺的關(guān)注與支持!