價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
項目 | 內(nèi) 容 | 單位 | CK61100 |
加工范圍 | 床身滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1000 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ680 | ||
加工長度 | mm | 3000 | |
加工直徑 | mm | Φ1000 | |
主軸 | 卡盤 | mm | 800四爪 |
主軸頭形式 | D15 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級數(shù) | 手動四檔 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進給 | X/Z軸行程 | mm | 650/(3000) |
X/Z軸絲杠直徑×螺距 | mm | φ3208/φ6310 | |
刀架 | 刀架形式 | 電動立式 | |
工位數(shù) | 4 | ||
刀具規(guī)格:車削/鏜孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒內(nèi)孔錐度 | MT6 | ||
套筒驅(qū)動形式 | 手動 | ||
尾座體移動形式 | 手動 | ||
電機 | 主軸電機功率 | Kw | 11 |
主軸電機扭矩 | NM | 48 | |
X/Z電機扭矩 | NM | 15/22 | |
冷卻泵電機功率 | W | 125 | |
其他 | 電源容量 | KVA | 30 |
床鞍布局形式 | 平床身 | ||
導(dǎo)軌形式 | 硬軌(大于HRC50) | ||
導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 | |
機床重量(約) | kg | 6800 | |
機床外形尺寸:長×寬×高 | mm | 5700/2200/2300 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CAK 61100數(shù)控車床】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【大連二機數(shù)控裝備集團有限公司】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺會員【大連二機數(shù)控裝備集團有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CAK 61100數(shù)控車床】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【CAK 61100數(shù)控車床】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對品牌廣告服務(wù)平臺的關(guān)注與支持!