價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
液壓掘進臺車,挖改鉆機,挖改潛孔鉆,隧道鑿巖臺車。
主要特點
1.輕松:電比例液壓控制,與全液壓控制相比,操作更簡單,鉆孔定位更方便、靈活、精確。
2.高效:具備自動鉆孔、自動回退、自動防卡釬、自動停止沖擊等功能,有效提高鉆孔效率和延長鉆具使用壽命。
3.智能:數字化記錄鉆孔數量、鉆孔深度等數據,實時對施工情況進行統計記錄。
4.安全:配備自防砸頂棚和安全語音報警系統,實時監控和故障檢測,并進行語音播報,符合智能礦山建設規范要求。
5.靈活:采用鉸接底盤,整機外形尺寸小,四輪驅動,動力強勁,在巷道中實現靈活、快速、安全行駛。
6.耐用:結構扎實耐用,易于維修保養,可有效降低使用成本。
設備技術參數(最終以最新使用說明書參數為準)
鑿巖機
| 釬尾 | T38 |
機頂至回轉中心 | 95mm | |
長度(不含釬尾) | 1008mm | |
沖擊功率 | 18kW | |
沖擊頻率 | 60Hz | |
液壓系統額定壓力 | 210bar | |
液壓系統最大壓力 | 230bar | |
回轉系統 | 獨立回轉 | |
回轉速度 | 0~215rpm | |
回轉扭矩(最大) | 1000Nm | |
重量 | 170kg | |
噪聲等級 | <106dB(A) | |
推進梁(可選配) | 總長 | 5873mm |
鉆桿長度 | 4305mm | |
鉆孔深度 | 3960mm | |
重量,含鑿巖機 | 640kg | |
推進力 | 7kN-15kN | |
鉆臂 | 鉆臂延伸 | 1250mm |
鉆臂擺動角度 | ±35° | |
鉆臂俯仰角度 | -30°/+65° | |
推進梁補償 | 1500mm | |
推進梁翻轉角度 | 360° | |
推進梁俯仰角度 | -1°/+92°
| |
空氣系統 | 工作壓力 | 1MPa-2MPa
|
工作流量 | 40-120L/min
| |
供水系統 | 工作壓力 | 0.8MPa
|
工作流量 | 410L/min
| |
控制系統 | 電比例液壓控制系統
| 有 |
自動防卡釬功能
| 有 | |
自動鉆孔、自動回退、自動停止沖擊,以及無水無潤滑不沖擊功能
| 有 | |
自動記錄鉆孔深度、鉆孔數量
| 有 | |
電氣系統
| 總裝機功率 | 62kW |
主電機 | 1×55kW
| |
電壓 | 380V
| |
頻率 | 50Hz
| |
啟動方式 | 星型/三角形 | |
電動機過熱保護 | 1套 | |
沖擊計時器 | 1套 | |
數字電壓/電流表 | 1套 | |
相序指示器 | 1套 | |
漏電接地保護器 | 1套 | |
變壓器 | 0.3kVA
| |
電纜卷盤,內徑/外徑 | φ700mm/φ1250mm
| |
礦用電纜3×35+3×6 | 80m
| |
液壓系統
| 液壓泵組 | 1套
|
最大系統壓力 | 23MPa | |
液壓油箱最大容積 | 240L | |
手動加油泵 | 有 | |
回油過濾堵塞報警 | 有 | |
水冷卻液壓油裝置 | 有 | |
過濾精度 | 10um | |
礦物基液壓油 | 有 | |
鑿巖機潤滑報警裝置 | 有 | |
底盤系統 | 66kW柴油發動機 | 1套
|
鉸接轉向 | 轉角±38° | |
消聲器
| 1套 | |
固定行駛座椅,配有安全帶
| 1套 | |
四輪驅動 | 1套 | |
液力變矩器 | 1套 | |
變速箱 | 1套 | |
前橋(含全封閉多盤濕式液壓制動器及停車制動器) | 1套 | |
后橋(含全封閉多盤濕式液壓制動器) | 1套 | |
輪胎 | 8.25-20 | |
接近角 | 19° | |
離去角 | 18° | |
前液壓支腿 | 2個水平伸縮支腿,2個垂直伸縮支腿 | |
后液壓支腿 | 2個垂直伸縮支腿 | |
行車制動 | 2個獨立回路 | |
燃油箱容積 | 85L | |
電氣系統 | 24V | |
蓄電池 | 1×120Ah | |
行車照明燈 | 2×100W,2×48W,可獨立開關 | |
工作照明燈 | 2×100W,4×48W,可獨立開關 | |
水平儀 | 有 | |
滅火器 | 有 | |
最大載重時爬坡能力 | 15° | |
喇叭、信號燈 | 有 | |
釬具
| 鉆桿 | T38-H35-R32-4305 |
鉆頭 | R32-φ45 | |
擴孔鉆頭 | R32-φ89 | |
釬尾 | T38 | |
連接套 | T38-T38-190 |