價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
一.技術參數
項目 | 單位 | VH4020 | |
加工 范圍 | X軸行程 | mm | 4000 |
Y軸行程 | mm | 2000 | |
Z軸行程 | mm | 800 | |
龍門寬度 | mm | 2000 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-1200 | |
工作 臺面 | 工作臺尺寸 | mm | 4000×1800 |
工作臺最大承重 | T | 7 | |
T型槽(槽數-槽寬x間距) | - | 7-22×180 | |
主軸 | 主軸轉數 | rpm | 6000 |
主軸型式 | - | 皮帶BT50-Φ190 | |
主軸馬達 | kw | βiIp 30 15/18.5KW 143NM | |
X/Y/Z軸導軌形式 | - | RGW/H 55線軌 | |
XYZ快速移動速度 | m/min | 12/12/10 | |
切削進給速度 | mm/min | 6000 | |
自動 換刀 系統 (選配) | ATC形式 | - | 圓盤式 |
刀庫容量 | Pcs | 24 | |
最大刀具直徑(滿刀/無鄰刀) | mm | Φ112/Φ200 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | Kg | 158 | |
換刀時間(刀對刀) | sec | 2.5 | |
機器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | 0.02/0.02/0.015 |
XYZ重復定位精度(JIS) | mm | 0.015/0.015/0.01 | |
機床重量 (約) | T | 32 |
二.標準配置
序號 | 名稱 | 品牌 | 產地 |
1 | 數控系統 | FANUC | 日本 |
2 | 主軸單元 | 羅翌/數格Ф190 | 臺灣 |
3 | 絲杠 | 上銀 | 臺灣 |
4 | 線軌 | 上銀(X軸2根55寬滾柱式直線導軌,單邊有4個加長型滑塊,Y軸2根55寬滾柱式直線導軌,Z軸為350×350方形滑枕,在前、左、右方向分別有一根55寬滾柱式直線導軌 | 臺灣 |
5 | 打刀缸 | 尚品/亞德客 | 臺灣 |
6 | 電器 | 施耐德 | 法國 |
7 | 氣動元件 | 亞德客 | 臺灣 |
8 | 氮氣配重 | 協清 | 無錫 |
9 | 絲桿軸承 | 日本NSK | 日本 |
10 | 內防護 | 海東鈑金 | 上海 |
11 | 冷卻泵 | 華樂士 | 臺灣 |
12 | 聯軸器 | 三木/R+W | 日本/德國 |
13 | 潤滑系統 | 河谷 | 廣東 |
14 | 三軸電機 | 40N/40N/40N | 日本
|
本網頁所展示的有關【XH/XK4020數控龍門加工中心】的信息/圖片/參數等由的會員【經緯(山東)智能裝備有限公司】提供,由品牌廣告服務平臺會員【經緯(山東)智能裝備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【XH/XK4020數控龍門加工中心】有關的信息/圖片/價格等及提供【XH/XK4020數控龍門加工中心】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!